山西高考第一批本科A類院校投檔分數線2023年
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1001 | 北京大學 | 理工 | 統招 | 679.142125270 |
1003 | 清華大學 | 理工 | 統招 | 674.144123267 |
1495 | 復旦大學醫學院 | 理工 | 統招 | 666.135128264 |
1496 | 上海交通大學醫學院 | 理工 | 統招 | 665.138128259 |
1456 | 上海交通大學 | 理工 | 統招 | 660.134121267 |
1454 | 復旦大學 | 理工 | 統招 | 659.147118249 |
1070 | 北京大學醫學部 | 理工 | 統招 | 658.138123264 |
1624 | 浙江大學 | 理工 | 統招 | 657.141114264 |
1704 | 中國科學技術大學 | 理工 | 統招 | 654.138116256 |
1499 | 南京大學 | 理工 | 統招 | 653.135120259 |
1002 | 中國人民大學 | 理工 | 統招 | 651.135122265 |
1006 | 北京航空航天大學 | 理工 | 統招 | 647.138116256 |
1699 | 浙江大學醫學院 | 理工 | 統招 | 639.139118251 |
1007 | 北京理工大學 | 理工 | 統招 | 637.139119240 |
1391 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 統招 | 634.133118252 |
2785 | 西安交通大學 | 理工 | 統招 | 634.129119252 |
1501 | 東南大學 | 理工 | 統招 | 631.118114257 |
1074 | 南開大學 | 理工 | 統招 | 626.139119236 |
2652 | 電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 統招 | 623.137120242 |
2154 | 華中科技大學 | 理工 | 統招 | 623.133113241 |
2786 | 西北工業大學 | 理工 | 統招 | 623.131116244 |
2574 | 電子科技大學 | 理工 | 統招 | 620.134111247 |
1013 | 北京郵電大學 | 理工 | 統招 | 619.122113240 |
2348 | 中山大學 | 理工 | 統招 | 616.132112243 |
1024 | 北京師范大學 | 理工 | 統招 | 615.121127236 |
1794 | 廈門大學 | 理工 | 統招 | 611.139100236 |
2788 | 西安電子科技大學 | 理工 | 統招 | 611.135112252 |
1075 | 天津大學 | 理工 | 統招 | 611.129115229 |
2534 | 重慶醫科大學 | 理工 | 統招 | 611.122120236 |
1617 | 中國人民大學(蘇州校區) | 理工 | 統招 | 611.000111126 |
1455 | 同濟大學 | 理工 | 統招 | 610.123120231 |
2037 | 哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 統招 | 607.132110222 |
1261 | 大連理工大學 | 理工 | 統招 | 607.112124243 |
2153 | 武漢大學 | 理工 | 統招 | 604.136115234 |
1466 | 華東師范大學 | 理工 | 統招 | 604.000137114 |
2452 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工 | 統招 | 603.123125217 |
2351 | 華南理工大學 | 理工 | 統招 | 603.000114117 |
1032 | 對外經濟貿易大學 | 理工 | 統招 | 600.120115228 |
1279 | 大連醫科大學 | 理工 | 統招 | 598.125116225 |
2245 | 中南大學 | 理工 | 統招 | 597.115122227 |
1127 | 河北醫科大學 | 理工 | 統招 | 597.112115248 |
1502 | 南京航空航天大學 | 理工 | 統招 | 596.125115219 |
1018 | 中國農業大學 | 理工 | 統招 | 595.116124226 |
2038 | 山東大學威海分校 | 理工 | 統招 | 594.114105249 |
1004 | 北京交通大學 | 理工 | 統招 | 594.104118239 |
2531 | 重慶大學 | 理工 | 統招 | 592.125124222 |
1008 | 北京科技大學 | 理工 | 統招 | 592.123115219 |
1469 | 上海財經大學 | 理工 | 統招 | 591.108114235 |
1503 | 南京理工大學 | 理工 | 統招 | 589.142095223 |
1393 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 統招 | 589.122111222 |
1457 | 華東理工大學 | 理工 | 統招 | 589.116113239 |
25 | 空軍軍醫大學 | 理工 | 統招 | 588.113108234 |
2354 | 廣州醫科大學 | 理工 | 統招 | 587.120110227 |
1025 | 首都師范大學 | 理工 | 統招 | 586.124109223 |
1475 | 上海大學 | 理工 | 統招 | 586.109114234 |
1072 | 北京郵電大學(宏福校區) | 理工 | 統招 | 586.000130115 |
1508 | 南京郵電大學 | 理工 | 統招 | 585.118115234 |
6006 | 山西醫科大學 | 理工 | 統招 | 584.113118223 |
2572 | 四川大學 | 理工 | 統招 | 583.123103237 |
1500 | 蘇州大學 | 理工 | 統招 | 583.106116233 |
1021 | 北京協和醫學院 | 理工 | 統招 | 582.126110221 |
1277 | 中國醫科大學 | 理工 | 統招 | 581.100121226 |
1050 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 統招 | 580.109111229 |
1927 | 山東大學 | 理工 | 統招 | 579.102109241 |
1022 | 首都醫科大學 | 理工 | 統招 | 577.123120215 |
1005 | 北京工業大學 | 理工 | 統招 | 577.118107225 |
2595 | 西南財經大學 | 理工 | 統招 | 577.116107222 |
1343 | 吉林大學 | 理工 | 統招 | 577.106110242 |
1928 | 中國海洋大學 | 理工 | 統招 | 577.104110240 |
1265 | 東北大學 | 理工 | 統招 | 576.138109214 |
1465 | 上海中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 576.125119197 |
2244 | 湖南大學 | 理工 | 統招 | 575.125105223 |
1208 | 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 統招 | 575.115111221 |
2367 | 深圳大學 | 理工 | 統招 | 573.136098227 |
2795 | 長安大學 | 理工 | 統招 | 573.114114224 |
2356 | 廣州中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 573.110119220 |
1040 | 中央民族大學 | 理工 | 統招 | 573.107112229 |
2541 | 西南政法大學 | 理工 | 統招 | 573.104114231 |
1521 | 中國藥科大學 | 理工 | 統招 | 573.097113233 |
1010 | 北京化工大學 | 理工 | 統招 | 573.094126235 |
1509 | 河海大學 | 理工 | 統招 | 572.131105212 |
1341 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 統招 | 571.111117214 |
1473 | 華東政法大學 | 理工 | 統招 | 570.108114212 |
1468 | 上海外國語大學 | 理工 | 統招 | 569.126099217 |
2784 | 西北大學 | 理工 | 統招 | 569.112108235 |
1705 | 合肥工業大學 | 理工 | 統招 | 568.116107209 |
1031 | 中央財經大學 | 理工 | 統招 | 568.105122204 |
1930 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 統招 | 567.121117216 |
2573 | 西南交通大學 | 理工 | 統招 | 567.110098236 |
2389 | 南方醫科大學 | 理工 | 統招 | 566.120113207 |
2854 | 蘭州大學 | 理工 | 統招 | 566.114107223 |
1042 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 統招 | 565.110107227 |
1121 | 華北電力大學(保定) | 理工 | 統招 | 564.125101216 |
1513 | 南京信息工程大學 | 理工 | 統招 | 564.120113201 |
1510 | 江南大學 | 理工 | 統招 | 564.117117194 |
2158 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 統招 | 564.108113223 |
1271 | 大連海事大學 | 理工 | 統招 | 564.105111229 |
1089 | 河北工業大學 | 理工 | 統招 | 564.098116223 |
1041 | 中國政法大學 | 理工 | 統招 | 564.092118217 |
1260 | 遼寧大學 | 理工 | 統招 | 562.106113222 |
1030 | 中國傳媒大學 | 理工 | 統招 | 561.117112203 |
2796 | 西北農林科技大學 | 理工 | 統招 | 561.102116213 |
1049 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 統招 | 560.124105209 |
1651 | 寧波大學 | 理工 | 統招 | 560.123105221 |
2349 | 暨南大學 | 理工 | 統招 | 560.112112220 |
1703 | 安徽大學 | 理工 | 統招 | 559.115102224 |
1401 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 558.126108201 |
1505 | 中國礦業大學 | 理工 | 統招 | 558.117111199 |
2161 | 武漢理工大學 | 理工 | 統招 | 558.114109205 |
1023 | 北京中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 558.112111218 |
1081 | 天津醫科大學 | 理工 | 統招 | 558.100116219 |
1289 | 東北財經大學 | 理工 | 統招 | 557.112100216 |
1792 | 合肥工業大學(宣城校區) | 理工 | 統招 | 557.107116200 |
1082 | 天津中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 557.106115216 |
1520 | 南京中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 556.109114202 |
1460 | 東華大學 | 理工 | 統招 | 555.121109217 |
2251 | 湖南師范大學 | 理工 | 統招 | 555.084118219 |
2041 | 鄭州大學 | 理工 | 統招 | 554.115112219 |
1051 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 統招 | 553.129100210 |
1796 | 福州大學 | 理工 | 統招 | 553.118111208 |
1400 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 統招 | 553.117102210 |
2535 | 西南大學 | 理工 | 統招 | 553.108111206 |
2358 | 華南師范大學 | 理工 | 統招 | 552.121106205 |
1522 | 南京師范大學 | 理工 | 統招 | 552.118092228 |
2575 | 西南石油大學 | 理工 | 統招 | 552.108107218 |
2798 | 陜西師范大學 | 理工 | 統招 | 551.110121199 |
2036 | 北京交通大學(威海校區) | 理工 | 統招 | 551.110104227 |
1849 | 南昌大學 | 理工 | 統招 | 551.089110217 |
1517 | 南京農業大學 | 理工 | 統招 | 550.109099223 |
2716 | 云南大學 | 理工 | 統招 | 550.107115203 |
2242 | 湘潭大學 | 理工 | 統招 | 550.098110207 |
6016 | 山西中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 549.100121200 |
1512 | 江蘇大學 | 理工 | 統招 | 549.096111213 |
2576 | 成都理工大學 | 理工 | 統招 | 547.097115209 |
2462 | 廣西醫科大學 | 理工 | 統招 | 546.124111196 |
1141 | 燕山大學 | 理工 | 統招 | 543.093106217 |
1020 | 北京林業大學 | 理工 | 統招 | 542.118117178 |
2570 | 西南大學(榮昌校區) | 理工 | 統招 | 540.115113201 |
1399 | 東北林業大學 | 理工 | 統招 | 539.099108215 |
1029 | 北京語言大學 | 理工 | 統招 | 539.094114202 |
2384 | 廣東外語外貿大學 | 理工 | 統招 | 538.115106195 |
2519 | 海南大學 | 理工 | 統招 | 537.116101197 |
2582 | 四川農業大學 | 理工 | 統招 | 535.123096214 |
2793 | 陜西科技大學 | 理工 | 統招 | 535.118098204 |
2052 | 河南大學 | 理工 | 統招 | 535.102104187 |
2172 | 中南財經政法大學 | 理工 | 統招 | 535.097110196 |
1028 | 北京第二外國語學院 | 理工 | 統招 | 535.092125186 |
1077 | 天津工業大學 | 理工 | 統招 | 535.092106205 |
1398 | 東北農業大學 | 理工 | 統招 | 532.108098193 |
2352 | 華南農業大學 | 理工 | 統招 | 532.098114188 |
2655 | 貴州大學 | 理工 | 統招 | 531.106105196 |
6004 | 太原理工大學 | 理工 | 統招 | 531.099106202 |
2976 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 統招 | 530.099109198 |
2458 | 廣西大學 | 理工 | 統招 | 528.126105181 |
2901 | 青海大學 | 理工 | 統招 | 528.125100225 |
1039 | 北京體育大學 | 理工 | 統招 | 528.098116200 |
1027 | 北京外國語大學 | 理工 | 統招 | 528.089110191 |
1344 | 延邊大學 | 理工 | 統招 | 527.113098214 |
2163 | 華中農業大學 | 理工 | 統招 | 524.095100207 |
2912 | 寧夏大學 | 理工 | 統招 | 523.090111186 |
1352 | 東北師范大學 | 理工 | 統招 | 521.000095112 |
1464 | 上海海洋大學 | 理工 | 統招 | 520.081114190 |
2165 | 華中師范大學 | 理工 | 統招 | 518.091108206 |
1214 | 內蒙古大學 | 理工 | 統招 | 517.104113175 |
2928 | 新疆大學 | 理工 | 統招 | 515.107105172 |
1395 | 東北石油大學 | 理工 | 統招 | 511.105105204 |
2931 | 石河子大學 | 理工 | 統招 | 511.102108186 |
6015 | 山西財經大學 | 理工 | 統招 | 511.100098201 |
6001 | 山西大學 | 理工 | 統招 | 508.088107203 |
6003 | 中北大學 | 理工 | 統招 | 497.084113193 |
1275 | 沈陽農業大學 | 理工 | 統招 | 497.082110180 |
6005 | 山西農業大學 | 理工 | 統招 | 481.096104173 |
1、直接去當地教育局服務大廳查詢
全省任意一地縣教育局招生辦公室均可查詢,查詢的時候記得帶上身份證和高考準考證即可。不過一般來說高考結束查錄取結果都是在7月份,這個時候天氣炎熱,酷暑難耐,不是很推薦這種方式。
2、教育考試院查詢
考生可以登錄本省教育考試院里的網絡錄取查詢系統,去查看本人檔案的運行情況,一般來說這個方式是比較靠譜的,可信的,而且快捷的一種方式。相比去服務大廳查詢,這種方式更清涼。
3、可以登錄學校官網進行查詢
考生想要知道自己的錄取結果,可以登錄所報考院校的官網去查詢,一般來說,學校的官網會提前公布考生的錄取結果,當你的檔案在這所學校顯示“錄取”后,即可查到錄取結果。
4、直接打電話咨詢
每個省市都會提供一個電話查詢的方式,這是一種比較傳統的方式,很多網絡不發達,比較落后的地方,很多地方還是會采用這個方法。這種方式也是比較簡單直接有效的。很多不會用網絡的家長,這個方式就很實用。
高考志愿錄取順序規則
1. 順序志愿
目前所有省的普通批都是平行志愿了,有的省的提前批還是用的順序志愿,所以如果不填提前批都不用管順序志愿什么意思。
順序志愿很簡單,就是按你填志愿的順序來,所以,順序志愿填報的策略核心就是直接要求穩,第一個就要選相對有把握能讀上的。
2. 平行志愿
平行志愿和順序志愿區別就蠻大的,比如AB兩個大學你考了500分,填的順序是AB,你同學考了501(只比你多一分),填的順序是BA,那如果A大學只剩一個名額,你同學沒有被B校提檔情況下,就只會招你同學,因為他分數高。
高考錄取流程
1、模擬投檔:每批次正式投檔之前,省級招辦按照高校確定的投檔比例進行模擬投檔。
2、確定投檔比例:模擬投檔后省級招辦及時向高校報送生源分數段分布情況,高校根據模擬結果決定是否追加計劃,是否調整投檔比例。
3、正式投檔:省級招辦按照高校調檔的要求和考生填報的志愿,將符合高校調檔條件的考生的電子檔案在網上投遞給高校。平行志愿按考生成績從高到低只進行一次投檔。
4、閱檔:招生高校在規定時間內從網上下載考生的電子檔案數據進行審閱,審閱內容包括考生的成績、專業志愿、是否服從調劑選項、體檢表以及誠信記錄等。
5、預錄取:招生高校按照相關規定和招生章程等,將符合錄取條件的考生進行預錄取,并將預錄取和退檔的結果上傳至省級招辦。
6、錄取檢查:省級招辦對高校欲退檔考生的情況進行審核,如無異議,則錄取結束。
7、打印錄取名單:省級招辦根據招生高校的錄取結果打印錄取新生名冊,加蓋省級招辦錄取專用章后寄送招生高校。
8、填發錄取通知書:招生院校根據錄取考生名冊填寫錄取通知書,加蓋該校公章后連同入學報到須知、資助政策辦法等相關材料一并寄送被錄取考生。
高考錄取通知書寄到哪里
高考錄取通知書先寄到高考前填寫的聯系地址。如果填寫的?是學校,則是先寄往學校收發室,如果填寫地址為家庭住址,則不通過學校直接寄往家庭所在地。
可以寄到家中,大學錄取通知書一般會寄到家里,當然考生在填寫志愿時最后留的地址,所以考生可以預留自己家里的地址。但是家中的地址一定留的很詳細,某省某市某街道(路)等等都要詳細仔細的填寫,而且不能有錯,留的電話最好是自己的。一般考生都會有自己的電話,所以地址電話都寫正確一旦被錄取就會收到相應的通知書了。
也可以寄到學校,因為是統一報名,所以學生們可以預留學校的地址,或者對于那些家庭地址不好送的話可以統一留學校的地址,學校收到后會通知考生。不過,一般考生都不太會寄到學校了,也不再是由老師通知。
一般都會寄到自己家中,可以在第一時間就知道自己被哪所學校所錄取,有的甚至會收到兩份以上的通知書,選擇余地的也會很大,對于學生來說是不錯的事情。總之大學錄取通知書一般會寄到哪里的問題,與考生自己留的地址有關。
高考錄取批次按照高考錄取批次按照提前批錄取、第一批本科錄取、第二批本科錄取、第三批錄取、高職高專錄取的順序來依次錄取。以下是小編整理的山西高考第一批本科A類院校投檔分數線2023年,希望可以提供給大家進行參考和借鑒。
山西高考第一批本科A類院校投檔分數線2023年
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1001 | 北京大學 | 理工 | 統招 | 679.142125270 |
1003 | 清華大學 | 理工 | 統招 | 674.144123267 |
1495 | 復旦大學醫學院 | 理工 | 統招 | 666.135128264 |
1496 | 上海交通大學醫學院 | 理工 | 統招 | 665.138128259 |
1456 | 上海交通大學 | 理工 | 統招 | 660.134121267 |
1454 | 復旦大學 | 理工 | 統招 | 659.147118249 |
1070 | 北京大學醫學部 | 理工 | 統招 | 658.138123264 |
1624 | 浙江大學 | 理工 | 統招 | 657.141114264 |
1704 | 中國科學技術大學 | 理工 | 統招 | 654.138116256 |
1499 | 南京大學 | 理工 | 統招 | 653.135120259 |
1002 | 中國人民大學 | 理工 | 統招 | 651.135122265 |
1006 | 北京航空航天大學 | 理工 | 統招 | 647.138116256 |
1699 | 浙江大學醫學院 | 理工 | 統招 | 639.139118251 |
1007 | 北京理工大學 | 理工 | 統招 | 637.139119240 |
1391 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 統招 | 634.133118252 |
2785 | 西安交通大學 | 理工 | 統招 | 634.129119252 |
1501 | 東南大學 | 理工 | 統招 | 631.118114257 |
1074 | 南開大學 | 理工 | 統招 | 626.139119236 |
2652 | 電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 統招 | 623.137120242 |
2154 | 華中科技大學 | 理工 | 統招 | 623.133113241 |
2786 | 西北工業大學 | 理工 | 統招 | 623.131116244 |
2574 | 電子科技大學 | 理工 | 統招 | 620.134111247 |
1013 | 北京郵電大學 | 理工 | 統招 | 619.122113240 |
2348 | 中山大學 | 理工 | 統招 | 616.132112243 |
1024 | 北京師范大學 | 理工 | 統招 | 615.121127236 |
1794 | 廈門大學 | 理工 | 統招 | 611.139100236 |
2788 | 西安電子科技大學 | 理工 | 統招 | 611.135112252 |
1075 | 天津大學 | 理工 | 統招 | 611.129115229 |
2534 | 重慶醫科大學 | 理工 | 統招 | 611.122120236 |
1617 | 中國人民大學(蘇州校區) | 理工 | 統招 | 611.000111126 |
1455 | 同濟大學 | 理工 | 統招 | 610.123120231 |
2037 | 哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 統招 | 607.132110222 |
1261 | 大連理工大學 | 理工 | 統招 | 607.112124243 |
2153 | 武漢大學 | 理工 | 統招 | 604.136115234 |
1466 | 華東師范大學 | 理工 | 統招 | 604.000137114 |
2452 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工 | 統招 | 603.123125217 |
2351 | 華南理工大學 | 理工 | 統招 | 603.000114117 |
1032 | 對外經濟貿易大學 | 理工 | 統招 | 600.120115228 |
1279 | 大連醫科大學 | 理工 | 統招 | 598.125116225 |
2245 | 中南大學 | 理工 | 統招 | 597.115122227 |
1127 | 河北醫科大學 | 理工 | 統招 | 597.112115248 |
1502 | 南京航空航天大學 | 理工 | 統招 | 596.125115219 |
1018 | 中國農業大學 | 理工 | 統招 | 595.116124226 |
2038 | 山東大學威海分校 | 理工 | 統招 | 594.114105249 |
1004 | 北京交通大學 | 理工 | 統招 | 594.104118239 |
2531 | 重慶大學 | 理工 | 統招 | 592.125124222 |
1008 | 北京科技大學 | 理工 | 統招 | 592.123115219 |
1469 | 上海財經大學 | 理工 | 統招 | 591.108114235 |
1503 | 南京理工大學 | 理工 | 統招 | 589.142095223 |
1393 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 統招 | 589.122111222 |
1457 | 華東理工大學 | 理工 | 統招 | 589.116113239 |
25 | 空軍軍醫大學 | 理工 | 統招 | 588.113108234 |
2354 | 廣州醫科大學 | 理工 | 統招 | 587.120110227 |
1025 | 首都師范大學 | 理工 | 統招 | 586.124109223 |
1475 | 上海大學 | 理工 | 統招 | 586.109114234 |
1072 | 北京郵電大學(宏福校區) | 理工 | 統招 | 586.000130115 |
1508 | 南京郵電大學 | 理工 | 統招 | 585.118115234 |
6006 | 山西醫科大學 | 理工 | 統招 | 584.113118223 |
2572 | 四川大學 | 理工 | 統招 | 583.123103237 |
1500 | 蘇州大學 | 理工 | 統招 | 583.106116233 |
1021 | 北京協和醫學院 | 理工 | 統招 | 582.126110221 |
1277 | 中國醫科大學 | 理工 | 統招 | 581.100121226 |
1050 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 統招 | 580.109111229 |
1927 | 山東大學 | 理工 | 統招 | 579.102109241 |
1022 | 首都醫科大學 | 理工 | 統招 | 577.123120215 |
1005 | 北京工業大學 | 理工 | 統招 | 577.118107225 |
2595 | 西南財經大學 | 理工 | 統招 | 577.116107222 |
1343 | 吉林大學 | 理工 | 統招 | 577.106110242 |
1928 | 中國海洋大學 | 理工 | 統招 | 577.104110240 |
1265 | 東北大學 | 理工 | 統招 | 576.138109214 |
1465 | 上海中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 576.125119197 |
2244 | 湖南大學 | 理工 | 統招 | 575.125105223 |
1208 | 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 統招 | 575.115111221 |
2367 | 深圳大學 | 理工 | 統招 | 573.136098227 |
2795 | 長安大學 | 理工 | 統招 | 573.114114224 |
2356 | 廣州中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 573.110119220 |
1040 | 中央民族大學 | 理工 | 統招 | 573.107112229 |
2541 | 西南政法大學 | 理工 | 統招 | 573.104114231 |
1521 | 中國藥科大學 | 理工 | 統招 | 573.097113233 |
1010 | 北京化工大學 | 理工 | 統招 | 573.094126235 |
1509 | 河海大學 | 理工 | 統招 | 572.131105212 |
1341 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 統招 | 571.111117214 |
1473 | 華東政法大學 | 理工 | 統招 | 570.108114212 |
1468 | 上海外國語大學 | 理工 | 統招 | 569.126099217 |
2784 | 西北大學 | 理工 | 統招 | 569.112108235 |
1705 | 合肥工業大學 | 理工 | 統招 | 568.116107209 |
1031 | 中央財經大學 | 理工 | 統招 | 568.105122204 |
1930 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 統招 | 567.121117216 |
2573 | 西南交通大學 | 理工 | 統招 | 567.110098236 |
2389 | 南方醫科大學 | 理工 | 統招 | 566.120113207 |
2854 | 蘭州大學 | 理工 | 統招 | 566.114107223 |
1042 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 統招 | 565.110107227 |
1121 | 華北電力大學(保定) | 理工 | 統招 | 564.125101216 |
1513 | 南京信息工程大學 | 理工 | 統招 | 564.120113201 |
1510 | 江南大學 | 理工 | 統招 | 564.117117194 |
2158 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 統招 | 564.108113223 |
1271 | 大連海事大學 | 理工 | 統招 | 564.105111229 |
1089 | 河北工業大學 | 理工 | 統招 | 564.098116223 |
1041 | 中國政法大學 | 理工 | 統招 | 564.092118217 |
1260 | 遼寧大學 | 理工 | 統招 | 562.106113222 |
1030 | 中國傳媒大學 | 理工 | 統招 | 561.117112203 |
2796 | 西北農林科技大學 | 理工 | 統招 | 561.102116213 |
1049 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 統招 | 560.124105209 |
1651 | 寧波大學 | 理工 | 統招 | 560.123105221 |
2349 | 暨南大學 | 理工 | 統招 | 560.112112220 |
1703 | 安徽大學 | 理工 | 統招 | 559.115102224 |
1401 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 558.126108201 |
1505 | 中國礦業大學 | 理工 | 統招 | 558.117111199 |
2161 | 武漢理工大學 | 理工 | 統招 | 558.114109205 |
1023 | 北京中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 558.112111218 |
1081 | 天津醫科大學 | 理工 | 統招 | 558.100116219 |
1289 | 東北財經大學 | 理工 | 統招 | 557.112100216 |
1792 | 合肥工業大學(宣城校區) | 理工 | 統招 | 557.107116200 |
1082 | 天津中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 557.106115216 |
1520 | 南京中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 556.109114202 |
1460 | 東華大學 | 理工 | 統招 | 555.121109217 |
2251 | 湖南師范大學 | 理工 | 統招 | 555.084118219 |
2041 | 鄭州大學 | 理工 | 統招 | 554.115112219 |
1051 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 統招 | 553.129100210 |
1796 | 福州大學 | 理工 | 統招 | 553.118111208 |
1400 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 統招 | 553.117102210 |
2535 | 西南大學 | 理工 | 統招 | 553.108111206 |
2358 | 華南師范大學 | 理工 | 統招 | 552.121106205 |
1522 | 南京師范大學 | 理工 | 統招 | 552.118092228 |
2575 | 西南石油大學 | 理工 | 統招 | 552.108107218 |
2798 | 陜西師范大學 | 理工 | 統招 | 551.110121199 |
2036 | 北京交通大學(威海校區) | 理工 | 統招 | 551.110104227 |
1849 | 南昌大學 | 理工 | 統招 | 551.089110217 |
1517 | 南京農業大學 | 理工 | 統招 | 550.109099223 |
2716 | 云南大學 | 理工 | 統招 | 550.107115203 |
2242 | 湘潭大學 | 理工 | 統招 | 550.098110207 |
6016 | 山西中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 549.100121200 |
1512 | 江蘇大學 | 理工 | 統招 | 549.096111213 |
2576 | 成都理工大學 | 理工 | 統招 | 547.097115209 |
2462 | 廣西醫科大學 | 理工 | 統招 | 546.124111196 |
1141 | 燕山大學 | 理工 | 統招 | 543.093106217 |
1020 | 北京林業大學 | 理工 | 統招 | 542.118117178 |
2570 | 西南大學(榮昌校區) | 理工 | 統招 | 540.115113201 |
1399 | 東北林業大學 | 理工 | 統招 | 539.099108215 |
1029 | 北京語言大學 | 理工 | 統招 | 539.094114202 |
2384 | 廣東外語外貿大學 | 理工 | 統招 | 538.115106195 |
2519 | 海南大學 | 理工 | 統招 | 537.116101197 |
2582 | 四川農業大學 | 理工 | 統招 | 535.123096214 |
2793 | 陜西科技大學 | 理工 | 統招 | 535.118098204 |
2052 | 河南大學 | 理工 | 統招 | 535.102104187 |
2172 | 中南財經政法大學 | 理工 | 統招 | 535.097110196 |
1028 | 北京第二外國語學院 | 理工 | 統招 | 535.092125186 |
1077 | 天津工業大學 | 理工 | 統招 | 535.092106205 |
1398 | 東北農業大學 | 理工 | 統招 | 532.108098193 |
2352 | 華南農業大學 | 理工 | 統招 | 532.098114188 |
2655 | 貴州大學 | 理工 | 統招 | 531.106105196 |
6004 | 太原理工大學 | 理工 | 統招 | 531.099106202 |
2976 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 統招 | 530.099109198 |
2458 | 廣西大學 | 理工 | 統招 | 528.126105181 |
2901 | 青海大學 | 理工 | 統招 | 528.125100225 |
1039 | 北京體育大學 | 理工 | 統招 | 528.098116200 |
1027 | 北京外國語大學 | 理工 | 統招 | 528.089110191 |
1344 | 延邊大學 | 理工 | 統招 | 527.113098214 |
2163 | 華中農業大學 | 理工 | 統招 | 524.095100207 |
2912 | 寧夏大學 | 理工 | 統招 | 523.090111186 |
1352 | 東北師范大學 | 理工 | 統招 | 521.000095112 |
1464 | 上海海洋大學 | 理工 | 統招 | 520.081114190 |
2165 | 華中師范大學 | 理工 | 統招 | 518.091108206 |
1214 | 內蒙古大學 | 理工 | 統招 | 517.104113175 |
2928 | 新疆大學 | 理工 | 統招 | 515.107105172 |
1395 | 東北石油大學 | 理工 | 統招 | 511.105105204 |
2931 | 石河子大學 | 理工 | 統招 | 511.102108186 |
6015 | 山西財經大學 | 理工 | 統招 | 511.100098201 |
6001 | 山西大學 | 理工 | 統招 | 508.088107203 |
6003 | 中北大學 | 理工 | 統招 | 497.084113193 |
1275 | 沈陽農業大學 | 理工 | 統招 | 497.082110180 |
6005 | 山西農業大學 | 理工 | 統招 | 481.096104173 |
1、直接去當地教育局服務大廳查詢
全省任意一地縣教育局招生辦公室均可查詢,查詢的時候記得帶上身份證和高考準考證即可。不過一般來說高考結束查錄取結果都是在7月份,這個時候天氣炎熱,酷暑難耐,不是很推薦這種方式。
2、教育考試院查詢
考生可以登錄本省教育考試院里的網絡錄取查詢系統,去查看本人檔案的運行情況,一般來說這個方式是比較靠譜的,可信的,而且快捷的一種方式。相比去服務大廳查詢,這種方式更清涼。
3、可以登錄學校官網進行查詢
考生想要知道自己的錄取結果,可以登錄所報考院校的官網去查詢,一般來說,學校的官網會提前公布考生的錄取結果,當你的檔案在這所學校顯示“錄取”后,即可查到錄取結果。
4、直接打電話咨詢
