山西高考第一批本科A類(lèi)院校投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
| 1001 | 北京大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 679.142125270 |
| 1003 | 清華大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 674.144123267 |
| 1495 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 666.135128264 |
| 1496 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 665.138128259 |
| 1456 | 上海交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 660.134121267 |
| 1454 | 復(fù)旦大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 659.147118249 |
| 1070 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理工 | 統(tǒng)招 | 658.138123264 |
| 1624 | 浙江大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 657.141114264 |
| 1704 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 654.138116256 |
| 1499 | 南京大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 653.135120259 |
| 1002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 651.135122265 |
| 1006 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 647.138116256 |
| 1699 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 639.139118251 |
| 1007 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 637.139119240 |
| 1391 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 634.133118252 |
| 2785 | 西安交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 634.129119252 |
| 1501 | 東南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 631.118114257 |
| 1074 | 南開(kāi)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 626.139119236 |
| 2652 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 623.137120242 |
| 2154 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 623.133113241 |
| 2786 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 623.131116244 |
| 2574 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 620.134111247 |
| 1013 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 619.122113240 |
| 2348 | 中山大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 616.132112243 |
| 1024 | 北京師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 615.121127236 |
| 1794 | 廈門(mén)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.139100236 |
| 2788 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.135112252 |
| 1075 | 天津大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.129115229 |
| 2534 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.122120236 |
| 1617 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.000111126 |
| 1455 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 610.123120231 |
| 2037 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 統(tǒng)招 | 607.132110222 |
| 1261 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 607.112124243 |
| 2153 | 武漢大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 604.136115234 |
| 1466 | 華東師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 604.000137114 |
| 2452 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 603.123125217 |
| 2351 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 603.000114117 |
| 1032 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 600.120115228 |
| 1279 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 598.125116225 |
| 2245 | 中南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 597.115122227 |
| 1127 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 597.112115248 |
| 1502 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 596.125115219 |
| 1018 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 595.116124226 |
| 2038 | 山東大學(xué)威海分校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 594.114105249 |
| 1004 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 594.104118239 |
| 2531 | 重慶大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 592.125124222 |
| 1008 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 592.123115219 |
| 1469 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.108114235 |
| 1503 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 589.142095223 |
| 1393 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 589.122111222 |
| 1457 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 589.116113239 |
| 25 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 588.113108234 |
| 2354 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 587.120110227 |
| 1025 | 首都師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.124109223 |
| 1475 | 上海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.109114234 |
| 1072 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.000130115 |
| 1508 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 585.118115234 |
| 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 584.113118223 |
| 2572 | 四川大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 583.123103237 |
| 1500 | 蘇州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 583.106116233 |
| 1021 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 582.126110221 |
| 1277 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 581.100121226 |
| 1050 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 580.109111229 |
| 1927 | 山東大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 579.102109241 |
| 1022 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.123120215 |
| 1005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.118107225 |
| 2595 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.116107222 |
| 1343 | 吉林大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.106110242 |
| 1928 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.104110240 |
| 1265 | 東北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.138109214 |
| 1465 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.125119197 |
| 2244 | 湖南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 575.125105223 |
| 1208 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 575.115111221 |
| 2367 | 深圳大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.136098227 |
| 2795 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.114114224 |
| 2356 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.110119220 |
| 1040 | 中央民族大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.107112229 |
| 2541 | 西南政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.104114231 |
| 1521 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.097113233 |
| 1010 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.094126235 |
| 1509 | 河海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.131105212 |
| 1341 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 571.111117214 |
| 1473 | 華東政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 570.108114212 |
| 1468 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 569.126099217 |
| 2784 | 西北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 569.112108235 |
| 1705 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.116107209 |
| 1031 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.105122204 |
| 1930 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 統(tǒng)招 | 567.121117216 |
| 2573 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 567.110098236 |
| 2389 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.120113207 |
| 2854 | 蘭州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.114107223 |
| 1042 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 565.110107227 |
| 1121 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.125101216 |
| 1513 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.120113201 |
| 1510 | 江南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.117117194 |
| 2158 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.108113223 |
| 1271 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.105111229 |
| 1089 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.098116223 |
| 1041 | 中國(guó)政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.092118217 |
| 1260 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 562.106113222 |
| 1030 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 561.117112203 |
| 2796 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 561.102116213 |
| 1049 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.124105209 |
| 1651 | 寧波大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.123105221 |
| 2349 | 暨南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.112112220 |
| 1703 | 安徽大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 559.115102224 |
| 1401 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.126108201 |
| 1505 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.117111199 |
| 2161 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.114109205 |
| 1023 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.112111218 |
| 1081 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.100116219 |
| 1289 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.112100216 |
| 1792 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.107116200 |
| 1082 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.106115216 |
| 1520 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.109114202 |
| 1460 | 東華大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 555.121109217 |
| 2251 | 湖南師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 555.084118219 |
| 2041 | 鄭州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 554.115112219 |
| 1051 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.129100210 |
| 1796 | 福州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.118111208 |
| 1400 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.117102210 |
| 2535 | 西南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.108111206 |
| 2358 | 華南師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.121106205 |
| 1522 | 南京師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.118092228 |
| 2575 | 西南石油大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.108107218 |
| 2798 | 陜西師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 551.110121199 |
| 2036 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 551.110104227 |
| 1849 | 南昌大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 551.089110217 |
| 1517 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.109099223 |
| 2716 | 云南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.107115203 |
| 2242 | 湘潭大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.098110207 |
| 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 549.100121200 |
| 1512 | 江蘇大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 549.096111213 |
| 2576 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 547.097115209 |
| 2462 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 546.124111196 |
| 1141 | 燕山大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 543.093106217 |
| 1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 542.118117178 |
| 2570 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.115113201 |
| 1399 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.099108215 |
| 1029 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.094114202 |
| 2384 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 538.115106195 |
| 2519 | 海南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537.116101197 |
| 2582 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.123096214 |
| 2793 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.118098204 |
| 2052 | 河南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.102104187 |
| 2172 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.097110196 |
| 1028 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.092125186 |
| 1077 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.092106205 |
| 1398 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 532.108098193 |
| 2352 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 532.098114188 |
| 2655 | 貴州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 531.106105196 |
| 6004 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 531.099106202 |
| 2976 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 統(tǒng)招 | 530.099109198 |
| 2458 | 廣西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.126105181 |
| 2901 | 青海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.125100225 |
| 1039 | 北京體育大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.098116200 |
| 1027 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.089110191 |
| 1344 | 延邊大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 527.113098214 |
| 2163 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.095100207 |
| 2912 | 寧夏大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 523.090111186 |
| 1352 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 521.000095112 |
| 1464 | 上海海洋大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 520.081114190 |
| 2165 | 華中師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 518.091108206 |
| 1214 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 517.104113175 |
| 2928 | 新疆大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 515.107105172 |
| 1395 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 511.105105204 |
| 2931 | 石河子大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 511.102108186 |
| 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 511.100098201 |
| 6001 | 山西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 508.088107203 |
| 6003 | 中北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.084113193 |
| 1275 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.082110180 |
| 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 481.096104173 |
(1) 提前審批:最早提前審批和填寫(xiě)志愿者,并提前發(fā)出相應(yīng)的錄取通知書(shū),通常在7月初。考生收到錄取通知書(shū)的時(shí)間應(yīng)在7月中旬;
(2) 本科生批次:本科生批次的錄取通知書(shū)一般在7月中旬發(fā)出,考生收到錄取通知書(shū)的時(shí)間應(yīng)在7月下旬;
(3) 第二批本科:第一批本科錄取通知書(shū)一般在7月下旬發(fā)出,考生收到錄取通知書(shū)的時(shí)間應(yīng)在7月底至8月初左右;
(4) 高職(專(zhuān)科)批次:專(zhuān)科批次最晚填寫(xiě),因此錄取通知書(shū)的發(fā)布時(shí)間也是最晚的。學(xué)院應(yīng)在8月初發(fā)出錄取通知書(shū),考生應(yīng)在8月底至9月初收到錄取通知書(shū)。
通知書(shū)一般通過(guò)郵局的EMS特快專(zhuān)遞郵遞到你在填報(bào)志愿時(shí)預(yù)留的通訊地址。
高考志愿錄取狀態(tài)查詢(xún)方法有哪些
1、省教育考試院網(wǎng)站
當(dāng)高考志愿投檔結(jié)束后,省考院網(wǎng)站會(huì)公布當(dāng)年的投檔數(shù)據(jù)。考生與家長(zhǎng)可以第一時(shí)間查看自己進(jìn)檔的學(xué)校。
2、投檔院校的本科招生網(wǎng)
在大學(xué)投檔成功之后,由大學(xué)招生辦開(kāi)始具體專(zhuān)業(yè)的錄取。因此錄取結(jié)果一般會(huì)比投檔結(jié)果晚一天。考生與家長(zhǎng)可以在已投檔大學(xué)的本科招生網(wǎng)查看具體錄取到哪個(gè)專(zhuān)業(yè)。
3、官方的高考志愿填報(bào)系統(tǒng)
在投檔錄取的過(guò)程中,考生的志愿填報(bào)系統(tǒng)也會(huì)顯示考生檔案的狀態(tài)。例如:投檔中、已投檔、已錄取以及具體錄取的專(zhuān)業(yè)等。如果不是很著急,大家可以等待志愿填報(bào)系統(tǒng)中最終審核后的高考志愿錄取結(jié)果。
高考錄取通知書(shū)有什么用
1、入學(xué)重要憑證
錄取通知書(shū)是各位高考考生前往大學(xué)報(bào)到的重要憑證。通知書(shū)中或附帶材料里一般會(huì)寫(xiě)明報(bào)到時(shí)間、地點(diǎn)、所需物品等關(guān)鍵信息。
2、辦理戶(hù)口遷移
如果你想在大學(xué)所在城市長(zhǎng)期發(fā)展,可憑錄取通知書(shū)前往戶(hù)口所在地派出所辦理戶(hù)口遷移手續(xù)。遷入學(xué)校集體戶(hù)口后,在當(dāng)?shù)剞k理各類(lèi)證件就非常方便了。具體以各地要求為準(zhǔn)。
3、申請(qǐng)助學(xué)貸款
進(jìn)入大學(xué)時(shí)要完成的一項(xiàng)重要事情就是學(xué)費(fèi)繳納。一些經(jīng)濟(jì)困難家庭無(wú)力預(yù)付學(xué)費(fèi)的高考生,可憑錄取通知書(shū)申請(qǐng)生源地信用助學(xué)貸款,在入學(xué)前拿到貸款金。
怎樣查詢(xún)高考錄取狀態(tài)
1、正在投檔
該狀態(tài)說(shuō)明考生的分?jǐn)?shù)達(dá)到了自己所填報(bào)的院校調(diào)檔線(xiàn),考生的電子檔案已經(jīng)被成功投出。但由于院校需要時(shí)間來(lái)接收考生電子檔案,所以顯示“正在投檔”。
2、院校在閱
該狀態(tài)說(shuō)明考生的電子檔案已經(jīng)成功被投到了自己所報(bào)考的某所高校,學(xué)校也已經(jīng)下載了考生的電子檔案。但由于學(xué)校需要時(shí)間審閱每一位考生的基本情況,所以顯示“院校在閱”。
3、預(yù)錄取
該狀態(tài)說(shuō)明某所院校已經(jīng)將錄取意見(jiàn)傳送給考生所在的省級(jí)招生主管部門(mén),考生此時(shí)可以查到被預(yù)錄取的院校名稱(chēng)和專(zhuān)業(yè)。如果經(jīng)省級(jí)招生主管部門(mén)審核之后同意了高校的意見(jiàn),此狀態(tài)會(huì)變成“錄取”狀態(tài)。
不過(guò),該狀態(tài)并不代表考生一定會(huì)被成功錄取,考生也可能會(huì)被退檔。
4、錄取
該狀態(tài)說(shuō)明考生已被高校正式錄取,確認(rèn)無(wú)誤。
5、預(yù)退檔
該狀態(tài)代表考生即將被學(xué)校退檔。當(dāng)院校將退檔意見(jiàn)送給考生所在的省級(jí)招生主管部門(mén),且經(jīng)審核之后此意見(jiàn)被同意,考生的高考錄取狀態(tài)會(huì)變?yōu)椤白杂煽赏丁薄?/p>
6、自由可投
該狀態(tài)說(shuō)明考生落榜,未被高校錄取。一般來(lái)說(shuō),出現(xiàn)“自由可投”狀態(tài)可能有兩個(gè)原因:
1)考生成績(jī)未達(dá)到院校的調(diào)檔線(xiàn),未被投進(jìn)高校;
2)考生成績(jī)達(dá)到院校調(diào)檔線(xiàn),已被投進(jìn)高校,但由于不服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑等原因被高校退檔。
