杭州亞運會手球比賽時間安排
杭州亞運會羽毛球項目比賽時間為9月28日-10月7日,在濱江體育館舉行,共產生7枚金牌。
比賽場館 | 1-浙江工商大學文體中心 | |||||||
2-浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||||||||
日期 | 單元 | 時間 | 場序 | 比賽 | 場館 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 13:00-14:30 | 1 | 男子預賽B組 | 男子B4 | - | 男子B1 | 浙江工商大學文體中心 |
14:45-16:15 | 2 | 男子預賽A組 | 男子A4 | - | 男子A1 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL02 | 18:30-20:00 | 3 | 男子預賽D組 | 男子D4 | - | 男子D1 | 浙江工商大學文體中心 | |
20:15-21:45 | 4 | 男子預賽C組 | 男子C4 | - | 男子C1 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL03 | 13:00-14:30 | 5 | 男子預賽B組 | 男子B3 | - | 男子B2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 6 | 男子預賽A組 | 男子A3 | - | 男子A2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL04 | 18:30-20:00 | 7 | 男子預賽D組 | 男子D3 | - | 男子D2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 8 | 男子預賽C組 | 男子C3 | - | 男子C2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 09:00-10:30 | 9 | 女子預賽A組 | 女子A3 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
10:45-12:15 | 10 | 女子預賽B組 | 女子B3 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL06 | 13:00-14:30 | 11 | 女子預賽A組 | 女子A2 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 12 | 女子預賽B組 | 女子B2 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL07 | 18:30-20:00 | 13 | 女子預賽A組 | 女子A1 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 14 | 女子預賽B組 | 女子B1 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL08 | 13:00-14:30 | 15 | 男子預賽A組 | 男子A2 | - | 男子A4 | 浙江工商大學文體中心 | |
14:45-16:15 | 16 | 男子預賽B組 | 男子B2 | - | 男子B4 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL09 | 18:30-20:00 | 17 | 男子預賽C組 | 男子C2 | - | 男子C4 | 浙江工商大學文體中心 | |
20:15-21:45 | 18 | 男子預賽D組 | 男子D2 | - | 男子D4 | 浙江工商大學文體中心 | ||
2023/9/26(星期二) | HBL10 | 09:00-10:30 | 19 | 女子預賽A組 | 女子A2 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
10:45-12:15 | 20 | 女子預賽B組 | 女子B2 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL11 | 13:00-14:30 | 21 | 女子預賽A組 | 女子A5 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 22 | 女子預賽B組 | 女子B5 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL12 | 18:30-20:00 | 23 | 女子預賽A組 | 女子A4 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 24 | 女子預賽B組 | 女子B4 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL13 | 13:00-14:30 | 25 | 男子預賽A組 | 男子A1 | - | 男子A3 | 浙江工商大學文體中心 | |
14:45-16:15 | 26 | 男子預賽B組 | 男子B1 | - | 男子B3 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL14 | 18:30-20:00 | 27 | 男子預賽C組 | 男子C1 | - | 男子C3 | 浙江工商大學文體中心 | |
20:15-21:45 | 28 | 男子預賽D組 | 男子D1 | - | 男子D3 | 浙江工商大學文體中心 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL15 | 09:00-10:30 | 29 | 女子預賽B組 | 女子B1 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
10:45-12:15 | 30 | 女子預賽A組 | 女子A1 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL16 | 13:00-14:30 | 31 | 女子預賽B組 | 女子B6 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 32 | 女子預賽A組 | 女子A6 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
16:30-18:00 | 33 | 女子預賽B組 | 女子B3 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL17 | 18:30-20:00 | 34 | 女子預賽A組 | 女子A3 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 35 | 男子預賽D組 | 男子D2 | - | 男子D1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL18 | 09:00-10:30 | 36 | 男子預賽A組 | 男子A4 | - | 男子A3 | 浙江工商大學文體中心 | |
10:45-12:15 | 37 | 男子預賽B組 | 男子B4 | - | 男子B3 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL19 | 13:00-14:30 | 38 | 男子預賽C組 | 男子C4 | - | 男子C3 | 浙江工商大學文體中心 | |
14:45-16:15 | 39 | 男子預賽D組 | 男子D4 | - | 男子D3 | 浙江工商大學文體中心 | ||
16:30-18:00 | 40 | 男子預賽A組 | 男子A2 | - | 男子A1 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL20 | 18:30-20:00 | 41 | 男子預賽B組 | 男子B2 | - | 男子B1 | 浙江工商大學文體中心 | |
20:15-21:45 | 42 | 男子預賽C組 | 男子C2 | - | 男子C1 | 浙江工商大學文體中心 | ||
2023/9/28(星期四) | 女子休息 | |||||||
HBL21 | 13:00-14:30 | 43 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 44 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL22 | 18:30-20:00 | 45 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第4名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 46 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子A組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL23 | 13:00-14:30 | 47 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學文體中心 | |
14:45-16:15 | 48 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL24 | 18:30-20:00 | 49 | 男子Ⅰ組 | 男子A組第1名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學文體中心 | |
20:15-21:45 | 50 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL25 | 09:00-10:30 | 51 | 女子預賽B組 | 女子B5 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
10:45-12:15 | 52 | 女子預賽A組 | 女子A5 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL26 | 13:00-14:30 | 53 | 女子預賽B組 | 女子B3 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 54 | 女子預賽A組 | 女子A3 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
16:30-18:00 | 55 | 女子預賽B組 | 女子B4 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL27 | 18:30-20:00 | 56 | 女子預賽A組 | 女子A4 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 57 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子A組第1名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL28 | 09:00-10:30 | 58 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學文體中心 | |
10:45-12:15 | 59 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第3名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL29 | 13:00-14:30 | 60 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學文體中心 | |
14:45-16:15 | 61 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子A組第4名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
16:30-18:00 | 62 | 男子Ⅱ組 | 男子D組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL30 | 18:30-20:00 | 63 | 男子Ⅰ組 | 男子D組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學文體中心 | |
20:15-21:45 | 64 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子A組第2名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL31 | 09:00-10:30 | 65 | 女子預賽A組 | 女子A6 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
10:45-12:15 | 66 | 女子預賽B組 | 女子B6 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL32 | 13:00-14:30 | 67 | 女子預賽A組 | 女子A4 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 68 | 女子預賽B組 | 女子B4 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL33 | 18:30-20:00 | 69 | 女子預賽A組 | 女子A1 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 70 | 女子預賽B組 | 女子B1 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL34 | 13:00-14:30 | 71 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子D組第3名 | 浙江工商大學文體中心 | |
14:45-16:15 | 72 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子D組第4名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL35 | 18:30-20:00 | 73 | 男子Ⅳ組 | 男子A組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學文體中心 | |
20:15-21:45 | 74 | 男子Ⅲ組 | 男子A組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
2023/10/1(星期日) | 女子休息 | |||||||
HBL36 | 13:00-14:30 | 75 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學文體中心 | |
14:45-16:15 | 76 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL37 | 18:30-20:00 | 77 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第1名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學文體中心 | |
20:15-21:45 | 78 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第1名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
2023/10/2(星期一) | 男子休息 | |||||||
HBL38 | 13:00-14:30 | 79 | 女子11-12名排位賽 | 女子A組第6名 | - | 女子B組第6名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 80 | 女子9-10名排位賽 | 女子B組第5名 | - | 女子A組第5名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL39 | 18:30-20:00 | 81 | 女子5-8名交叉賽 | 女子A組第4名 | - | 女子B組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 82 | 女子5-8名交叉賽 | 女子B組第4名 | - | 女子A組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL40 | 13:00-14:30 | 83 | 男子15-16名排位賽 | Ⅳ組第4名 | - | Ⅲ組第4名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
14:45-16:15 | 84 | 男子13-14名排位賽 | Ⅳ組第3名 | - | Ⅲ組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL41 | 18:30-20:00 | 85 | 女子7-8名排位賽 | 81場負 | - | 82場負 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 86 | 女子5-6名排位賽 | 81場勝 | - | 82場勝 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL42 | 13:00-14:30 | 87 | 男子11-12排位賽 | 男子Ⅳ組第2名 | - | 男子Ⅲ組第2名 | 浙江工商大學文體中心 | |
14:45-16:15 | 88 | 男子9-10排位賽 | 男子Ⅳ組第1名 | - | 男子Ⅲ組第1名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL43 | 18:30-20:00 | 89 | 男子7-8名排位賽 | 男子Ⅰ組第4名 | - | 男子Ⅱ組第4名 | 浙江工商大學文體中心 | |
20:15-21:45 | 90 | 男子5-6名排位賽 | 男子Ⅰ組第3名 | - | 男子Ⅱ組第3名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
2023/10/4(星期三) | HBL44 | 13:00-14:30 | 91 | 女子半決賽 | 女子A組第1名 | - | 女子B組第2名 | 浙江工商大學文體中心 |
14:45-16:15 | 92 | 女子半決賽 | 女子B組第1名 | - | 女子A組第2名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL45 | 18:30-20:00 | 93 | 男子半決賽 | 男子Ⅰ組第1名 | - | 男子Ⅱ組第2名 | 浙江工商大學文體中心 | |
20:15-21:45 | 94 | 男子半決賽 | 男子Ⅱ組第1名 | - | 男子Ⅰ組第2名 | 浙江工商大學文體中心 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL46 | 13:00-15:00 | 95 | 女子3-4名決賽 | 91負 | - | 92負 | 浙江工商大學文體中心 |
15:00-17:00 | 96 | 男子3-4名決賽 | 93負 | - | 94負 | 浙江工商大學文體中心 | ||
HBL47 | 17:00-19:00 | 97 | 女子1-2名決賽 | 91勝 | - | 92勝 | 浙江工商大學文體中心 | |
19:00-21:00 | 98 | 男子1-2名決賽 | 93勝 | - | 94勝 | 浙江工商大學文體中心 | ||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整 |
杭州亞運會有哪些項目
杭州亞運會共設有42個競賽大項。這42個競賽大項包括31個奧運項目和11個非奧運項目,其中這11個非奧運項目具有濃郁的亞洲特色和中國特色。
其中31個奧運大項包括籃球、游泳、射箭、田徑、網球、羽毛球、拳擊、皮劃艇、自行車、馬術、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、跆拳道、曲棍球、柔道、現代五項、賽艇 、7人制橄欖球、帆船、射擊、乒乓球、鐵人三項、排球、舉重、摔跤、空手道、競技攀巖、棒壘球。
還有11個非奧運項目,具有很濃郁的亞洲特色和中國特色,包括棋類、輪滑、武術、藤球、克柔術、柔術、板球、卡巴迪、壁球、電子競技和霹靂舞。
電子競技和霹靂舞兩個項目是后加的,也是首次在亞運會上亮相。經過官方公布,電子競技項目里有8個游戲小項目,其中有我們非常熟悉的王者榮耀和和平精英,還有英雄聯盟、爐石傳說、刀塔2、夢三國2、街霸5和FIFA Online 4。其中王者榮耀和和平精英可能是亞運會的定制版,會和我們平常玩的版本有所區別。
舉辦亞運會可以極大地提升杭州的城市形象和國際知名度,對城市基礎設施建設和城市功能也是一個巨大的刺激,杭州將會借此契機,給全世界展現一個全新的城市面貌。
官方稱宣布,在本屆亞運會上,電競首次將成為亞運會正式競賽項目,設英雄聯盟、王者榮耀(亞運版)、和平精英(亞運版)、爐石傳說、刀塔 2、夢三國 2、街霸 5 和 FIFA Online 4 等 8 個項目。
杭州亞運會中國女排目標主場衛冕
杭州亞運會女排比賽于9月28日到10月7日舉行,決賽將于10月7日晚上打響。一共有13支隊伍參賽,在小組賽階段,全部隊伍被分成4個小組展開單循環角逐。中國女排位列A組,B組有泰國隊、中國臺北隊、蒙古隊。C組包括韓國隊、越南隊和尼泊爾隊。D組有日本隊、哈薩克斯坦隊、阿富汗隊和中國香港隊。
每組前兩名晉級8強后,再通過兩輪排位賽決出前4名。按照中國女排的實力,要取得小組第一不在話下。A組小組第一將在排位賽對陣D組第一與第二。日本隊為D組實力最強參賽隊伍,預計該隊將順利以小組前兩名挺進8強。因此,中國女排基本可以確定在排位賽階段就與沖冠路上最強對手提前交手。
中國女排主教練蔡斌此前表示,隊伍將力爭第一時間獲得巴黎奧運會參賽資格,并且在家門口爭取亞運金牌。
杭州亞運會排球比賽時間+場館+金牌
杭州亞運會排球項目比賽時間為9月19日-10月7日,在杭州師范大學(倉前校區)體育館、德清體育中心體育館、臨平體育中心體育館、中國輕紡城體育中心體育館舉行,決賽在杭州師范大學(倉前校區)體育館和臨平體育中心體育館舉行,共產生2枚金牌。
杭州亞運會有哪些國家參加
杭州亞運會參加國家(地區)有中國,中國香港,中國澳門,中華臺北,日本,朝鮮,韓國,蒙古。東南亞:文萊,柬埔寨,印尼,老撾,馬來西亞,緬甸,菲律賓,新加坡,泰國,東帝汶,越南。南亞:阿富汗,孟加拉國,不丹,印度,馬爾代夫,尼泊爾,巴基斯坦,斯里蘭卡等。45個亞洲國家參加。