2023杭州亞運會射箭賽程表
杭州亞運會射箭比賽項目
比賽時間:10月1日-10月7日
比賽地點:富陽銀湖體育中心,共產(chǎn)生10枚金牌
賽程表
場館 | 富陽銀湖體育中心 | ||||||
正式練習日 | 2023/9/30(星期六) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 復合弓男、女子組 正式練習/器材檢查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子組 正式練習/器材檢查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子組 正式練習/器材檢查 | 男子 | ||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
資格賽 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 賽前練習 | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女復合弓50米輪賽(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女復合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 賽前練習 | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 賽前練習 | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團/團體淘汰賽 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 賽前練習 | 統(tǒng)一發(fā)射,每隊一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、復合弓混合團體1/8淘汰賽 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理場地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 賽前練習 | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女復合弓團體1/8淘汰賽 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理場地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 賽前練習 | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓團體1/8淘汰賽 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
個人淘汰賽 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 賽前練習 | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/32淘汰賽 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 場地轉換 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 賽前練習 | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/32淘汰賽 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復合弓個人1/2決賽(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/2決賽(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復合弓混合團體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復合弓混合團體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復合弓混合團體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復合弓混合團體金牌決賽 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體金牌決賽 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 頒獎 | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復合弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復合弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復合弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復合弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復合弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復合弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復合弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復合弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復合弓個人銅牌決賽 | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復合弓個人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復合弓個人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復合弓個人金牌決賽 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理場地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個人金牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個人金牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉播的要求進行調(diào)整。 |
項目簡介
射箭項目早在巴黎1900年第2屆奧運會開始就被列為正式比賽項目,但它卻經(jīng)歷了曲折而艱難的發(fā)展歷程。由于射箭項目沒有統(tǒng)一的競賽規(guī)則,因此在第7屆奧運會后射箭項目被取消。此后在1931年正式成立國際射箭聯(lián)(World Archery,簡稱WA),才制定了輪賽規(guī)則。直到慕尼黑1972年第20屆奧運會它才重新回來。慕尼黑奧運會之后,射箭就一直是奧運會的正式比賽項目。射箭比賽的勝負是以運動員射中箭靶目標的環(huán)數(shù)計算的,箭靶、環(huán)靶為圓形,自中心向外每兩個環(huán)值為一種顏色區(qū)。命中靶的箭越靠近中心,所得環(huán)數(shù)越高。亞運會射箭比賽有反曲弓和復合弓兩個弓種。
2023杭州亞運會會徽的含義和象征
杭州22年第19屆亞運會會徽,名為“潮涌”,主體圖形由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號及象征亞奧理事會的太陽圖形六個元素組成,下方是主辦城市名稱與舉辦年份的印鑒,兩者共同構成了完整的杭州亞運會會徽。扇面造型反映江南人文意蘊,賽道代表體育競技,互聯(lián)網(wǎng)符號契合杭州城市特色,太陽圖形是亞奧理事會的象征符號。錢塘江和錢江潮頭是會徽的形象核心,綠水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特征,江潮奔涌表達了浙江兒女勇立潮頭的精神氣質(zhì),也象征亞奧理事會大家庭團結攜手,緊密相擁,永遠向前。
22年7月,國家知識產(chǎn)權局發(fā)出《關于對“杭州22年第19屆亞運會會徽‘潮涌’特殊標志予以延期的公告”》,杭州亞運會會徽“潮涌”特殊標志有效期延至2026年8月29日。12月1日消息,杭州亞運會會徽入列杭州市市場監(jiān)督管理局公布的第一批杭州市重點商標保護名錄。
杭州亞運會的吉祥物
杭州亞運會吉祥物是一組名為“江南憶”的機器人,分別取名“琮琮”“蓮蓮”“宸宸”。
“琮琮”以機器人的造型代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮。
“蓮蓮”以機器人的造型代表世界遺產(chǎn)西湖,名字源于西湖中無窮碧色的接天蓮葉。
“宸宸”以機器人的造型代表世界遺產(chǎn)京杭大運河,名字源于京杭大運河杭州段的標志性建筑拱宸橋。
2023年杭州亞運會有哪些項目在寧波比賽
1.沙灘排球
沙灘排球是兩隊運動員在由球網(wǎng)分開的沙地上進行比賽的運動。
預計共產(chǎn)生金牌:2枚
比賽場館:寧波半邊山沙灘排球
2.帆船
帆船帆板比賽要求在開闊的海面上進行,由于風向、風速、氣象、水文等條件的不斷變化,競賽場地會做調(diào)整,在規(guī)定的區(qū)域里進行布設。
預計共產(chǎn)生金牌:14枚
比賽場館:寧波象山亞帆中心