2023年12月雅思機考報名考試時間表
考試日期 | 類別 | 場次 | 報名 截止日期 | 準考證 打印日期 | 在線成績 發布日期 |
01/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 04/12/2023-06/12/2023 |
02/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023-07/12/2023 |
03/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023-08/12/2023 |
04/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 01/12/2023 | 02/12/2023 | 07/12/2023-09/12/2023 |
05/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 02/12/2023 | 03/12/2023 | 08/12/2023-10/12/2023 |
06/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 03/12/2023 | 04/12/2023 | 09/12/2023-11/12/2023 |
07/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 10/12/2023-12/12/2023 |
08/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 11/12/2023-13/12/2023 |
09/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023-14/12/2023 |
10/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 13/12/2023-15/12/2023 |
11/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 08/12/2023 | 09/12/2023 | 14/12/2023-16/12/2023 |
12/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 09/12/2023 | 10/12/2023 | 15/12/2023-17/12/2023 |
13/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 10/12/2023 | 11/12/2023 | 16/12/2023-18/12/2023 |
14/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 17/12/2023-19/12/2023 |
15/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023-20/12/2023 |
16/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 19/12/2023-21/12/2023 |
17/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 20/12/2023-22/12/2023 |
18/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 15/12/2023 | 16/12/2023 | 21/12/2023-23/12/2023 |
19/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 16/12/2023 | 17/12/2023 | 22/12/2023-24/12/2023 |
20/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 17/12/2023 | 18/12/2023 | 23/12/2023-25/12/2023 |
21/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 24/12/2023-26/12/2023 |
22/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 26/12/2023-28/12/2023 |
23/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 27/12/2023-29/12/2023 |
24/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 28/12/2023-30/12/2023 |
25/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 22/12/2023 | 23/12/2023 | 28/12/2023-30/12/2023 |
26/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 23/12/2023 | 24/12/2023 | 29/12/2023-31/12/2023 |
27/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 24/12/2023 | 25/12/2023 | 30/12/2023-01/01/2024 |
28/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 24/12/2023 | 26/12/2023 | 31/12/2023-02/01/2024 |
29/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024-04/01/2024 |
30/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 03/01/2024-05/01/2024 |
31/12/2023 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 04/01/2024-06/01/2024 |
雅思備考時間規劃
一般來說,在合理的目標之下,盡量不要超過一年,時間太長心態可能會發生變化。
1、目標5.5分
以這個分數為目標的學生,多數是出國讀本科,以澳洲為主。同時,可以客觀反應學生的基礎可能在4.5-5左右,這個備考時間在3個月左右是比較穩的。太短,不足以把基礎打扎實;太長,會略顯拖沓,3個月差不多。
2、目標6.5
略過6分,是因為偏少數院校專業要求6分,所以直接到6.5分。
6.5分是多數院校研究生入學的起底分數,也有很多院校專業本科階段也要求這個分數,具體根據不同的院校專業、不同階段來看。
以6.5分為目標的學生,可能是小白,也有可能是之前考過5.5-6分。
如果是小白,且客觀看待了自己的英文基礎基礎,以不超過4個月的備考時間比較合適。學習能力強的可能在2個月左右拿到6.5分,學習能力和學習習慣不科學的學生,可能會到4個月甚至更久。
如果短時間內考過5.5-6分,一般情況下2-3個月左右是可以刷到6.5分的,4個月左右就可以比較穩了。
3、目標7分
這個分數是多數比較考前的院校專業本科、研究生的入學分數。
以7分為考試目標的學生,目前的基礎一定要在6+,因為5.5的基礎一次性刷到7分,需要花的時間和精力太多(建議一步步來)。
如果基礎是6分,刷到7分,大概也需要2-3個月。
如果基礎是6.5分,短則1個月,長則2個月,再長就不合適了。
雅思考試計分方式
考試成績記錄在成績單上,包括一個總分,及聽力、閱讀、寫作和口語四個單項分,考生的考試成績采用1 – 9分的評分制來測評,四個項目獨立記分,最后所得成績取四項成績的平均值。總分和四個單項分均允許半分。
雅思考試成績單于筆試考試日后的第10個工作日簽發。雅思考試主辦方不保證超過兩年的成績單的有效性。(通常有效期為兩年)
考生可以在考試后提交接受成績單的院校地址,并獲得免費寄送5份成績單服務。
(聽力+閱讀+寫作+口語)/4=總成績
雅思換題什么時候
雅思換題是在每年的1月、5月和9月,而每年1~4月、5~8月、9~12月則分別是三個考試時間段。一般口語題目只更換30%,也就是大部分題目都是以前的舊題。并且,話題類的題目是更換30%-40%,剩下的大部分也是以前的舊題。可見,雅思換題萬變不離其宗,真正改變的地方不是很多。
雅思單詞應該如何準備?
一、聽力單詞
對于閱讀和聽力中出現的一些比較長、比較難的單詞,考生要能夠聽得懂,并且需要及時做出反應。所以對這一類的單詞要分類記憶,且盡量不要將閱讀中遇到的單詞運用在口語中,因為這一類單詞的專業性很強,不好運用。
二、寫作和口語單詞
對于寫作和口語,如果考生的單詞量并不大,那么就不要使用一些特別難的單詞,基礎詞匯就可以。考生可以積累一些基本的詞匯,用在寫作和口語中。