2023年深圳大學考研錄取分數(shù)線
時間:
舒淇
熱點資訊
大家都十分關心2023深圳大學考研復試分數(shù)線,材料科學與工程專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是273分,光學工程專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是273分,機械工程專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是273分,統(tǒng)計學專業(yè)研究生錄取分數(shù)線是349分。更多信息如下表:
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
| 專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 367 ↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 301 ↑5 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 313 ↑17 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 291 ↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 277 ↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85803 | 核能工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 274 ↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學工程 | 274 ↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85509 | 智能制造技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 281 ↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 274 ↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85409 | 生物醫(yī)學工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 346 ↑73 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 278 ↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 298 ↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85300 | 城市規(guī)劃 | 297 ↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85100 | 建筑學 | 312 ↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 專業(yè)型碩士 | 45400 | 應用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 353 ↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45118 | 學前教育 | 351 ↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學教育 | 352 ↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45112 | 學科教學(體育) | 355 ↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 352 ↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 375 ↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 351 ↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 330 ↑4 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 333 ↑7 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 專業(yè)型碩士 | 25400 | 國際商務 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 專業(yè)型碩士 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 347 ↑1 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 學術型碩士 | 130400 | 美術學 | 381 ↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 學術型碩士 | 130300 | 戲劇與影視學 | 386 ↑24 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 學術型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 373 ↑11 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 學術型碩士 | 130100 | 藝術學理論 | 391 ↑29 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 366 ↑26 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 343 ↑3 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 341 ↑1 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 381 ↑41 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學術型碩士 | 107200 | 生物醫(yī)學工程 | 322 ↑26 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學術型碩士 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 297 ↑1 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學術型碩士 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 286 ↑13 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 298 ↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 83200 | 食品科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 81400 | 土木工程 | 293 ↑20 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 81300 | 建筑學 | 306 ↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 280 ↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 293 ↑20 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 80900 | 電子科學與技術 | 277 ↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 80300 | 光學工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 80200 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 349 ↑70 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 285 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 71300 | 生態(tài)學 | 325 ↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 71000 | 生物學 | 329 ↑50 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 70300 | 化學 | 287 ↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 70200 | 物理學 | 299 ↑20 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 70100 | 數(shù)學 | 280 ↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 學術型碩士 | 50300 | 新聞傳播學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 學術型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 367 ↑4 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 學術型碩士 | 50100 | 中國語言文學 | 387 ↑24 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 學術型碩士 | 40300 | 體育學 | 347 ↑42 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學術型碩士 | 40200 | 心理學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 學術型碩士 | 40100 | 教育學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 387 ↑61 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 學術型碩士 | 30200 | 政治學 | 330 ↑4 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 學術型碩士 | 30100 | 法學 | 372 ↑46 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 學術型碩士 | 20200 | 應用經(jīng)濟學 | 359 ↑13 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 學術型碩士 | 20100 | 理論經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 學術型碩士 | 10100 | 哲學 | 343 ↑20 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分數(shù)為院線復試線與國家線的差值
歷年深圳大學分數(shù)線匯總
2022深圳大學考研復試線
| 專業(yè)序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試線 | 是否接調劑 |
| 1 | 105 | 法學院 | 非全日制 | 035102 | 法律(法學) | 國家A類線 | 是 |
| 2 | 107 | 管理學院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 171 | 否 |
| 3 | 107 | 管理學院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 190 | 否 |
| 4 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 非全日制 | 025100 | 金融 | 國家A類線 | 是 |
| 5 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 非全日制 | 125300 | 會計 | 197 | 否 |
| 6 | 115 | 人文學院 | 非全日制 | 045300 | 漢語國際教育 | 國家A類線 | 是 |
| 7 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 356 | 否 |
| 8 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 045102 | 學科教學(思政) | 國家A類線 | 是 |
| 9 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 045103 | 學科教學(語文) | 353 | 否 |
| 10 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 351 | 否 |
| 11 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 045108 | 學科教學(英語) | 366 | 否 |
| 12 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 國家A類線 | 是 |
| 13 | 175 | 醫(yī)院管理研究院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 國家A類線 | 是 |
| 14 | 101 | 材料學院 | 專業(yè)學位 | 085601 | 材料工程 | 國家A類線 | 是 |
| 15 | 103 | 傳播學院 | 專業(yè)學位 | 055200 | 新聞與傳播 | 381 | 否 |
| 16 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 275 | 否 |
| 17 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 國家A類線 | 是 |
| 18 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085403 | 集成電路工程 | 國家A類線 | 是 |
| 19 | 105 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 035101 | 法律(非法學) | 國家A類線 | 是 |
| 20 | 105 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 035200 | 社會工作 | 369 | 否 |
| 21 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085602 | 化學工程 | 國家A類線 | 是 |
| 22 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085406 | 控制工程 | 335 | 否 |
| 23 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085501 | 機械工程 | 國家A類線 | 是 |
| 24 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085509 | 智能制造技術 | 國家A類線 | 是 |
| 25 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085404 | 計算機技術 | 319 | 否 |
| 26 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085405 | 軟件工程 | 316 | 否 |
| 27 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085410 | 人工智能 | 301 | 否 |
| 28 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085100 | 建筑學 | 310 | 否 |
| 29 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 278 | 否 |
| 30 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085410 | 人工智能 | 國家A類線 | 是 |
| 31 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085901 | 土木工程 | 國家A類線 | 是 |
| 32 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 380 | 否 |
| 33 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025400 | 國際商務 | 國家A類線 | 是 |
| 34 | 114 | 微眾銀行金融科技學院 | 專業(yè)學位 | 085410 | 人工智能 | 國家A類線 | 是 |
| 35 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045107 | 學科教學(生物) | 367 | 否 |
| 36 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045112 | 學科教學(體育) | 國家A類線 | 是 |
| 37 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 國家A類線 | 是 |
| 38 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045118 | 學前教育 | 391 | 否 |
| 39 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045400 | 應用心理 | 375 | 否 |
| 40 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 085410 | 人工智能 | 國家A類線 | 是 |
| 41 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 專業(yè)學位 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 384 | 否 |
| 42 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 085901 | 土木工程 | 國家A類線 | 是 |
| 43 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸 | 國家A類線 | 是 |
| 44 | 123 | 物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085408 | 光電信息工程 | 國家A類線 | 是 |
| 45 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 國家A類線 | 是 |
| 46 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085410 | 人工智能 | 國家A類線 | 是 |
| 47 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 330 | 否 |
| 48 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105500 | 藥學 | 309 | 否 |
| 49 | 125 | 藝術學部 | 專業(yè)學位 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 否 |
| 50 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085404 | 計算機技術 | 國家A類線 | 是 |
| 51 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085408 | 光電信息工程 | 國家A類線 | 是 |
| 52 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 國家A類線 | 是 |
| 53 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085501 | 機械工程 | 國家A類線 | 是 |
| 54 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085601 | 材料工程 | 國家A類線 | 是 |
| 55 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸 | 國家A類線 | 是 |
| 56 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 105500 | 藥學 | 國家A類線 | 是 |
| 57 | 127 | 微納光電子學研究院 | 專業(yè)學位 | 085408 | 光電信息工程 | 國家A類線 | 是 |
| 58 | 157 | 大灣區(qū)國際創(chuàng)新學院 | 專業(yè)學位 | 085410 | 人工智能 | 國家A類線 | 是 |
| 59 | 160 | 騰訊云人工智能學院 | 專業(yè)學位 | 085404 | 計算機技術 | 國家A類線 | 是 |
| 61 | 162 | 合規(guī)研究院 | 專業(yè)學位 | 035101 | 法律(非法學) | 國家A類線 | 是 |
| 63 | 164 | 生物醫(yī)學工程中心 | 專業(yè)學位 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 國家A類線 | 是 |
| 64 | 165 | 大數(shù)據(jù)圖像和通信應用產教聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 專業(yè)學位 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 國家A類線 | 是 |
| 65 | 166 | 廣東省數(shù)字創(chuàng)意技術工程實驗室 | 專業(yè)學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 國家A類線 | 是 |
| 67 | 171 | 濱海城市韌性基礎設施教育部重點實驗室 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸 | 國家A類線 | 是 |
| 68 | 172 | 電化學能源材料與器件產教融合育人平臺 | 專業(yè)學位 | 085602 | 化學工程 | 國家A類線 | 是 |
| 69 | 173 | 深大與中國建研院智能健康建筑育人平臺 | 專業(yè)學位 | 085100 | 建筑學 | 國家A類線 | 是 |
| 70 | 174 | 影像醫(yī)學中心 | 專業(yè)學位 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 361 | 否 |
| 71 | 101 | 材料學院 | 學術學位 | 080500 | 材料科學與工程 | 276 | 否 |
| 72 | 103 | 傳播學院 | 學術學位 | 050300 | 新聞傳播學 | 387 | 否 |
| 73 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 080900 | 電子科學與技術 | 322 | 否 |
| 74 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A類線 | 是 |
| 75 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 358 | 否 |
| 76 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 國家A類線 | 是 |
| 77 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 352 | 否 |
| 78 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030109 | 國際法學 | 國家A類線 | 是 |
| 80 | 106 | 高等研究院 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 國家A類線 | 是 |
| 82 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 030200 | 政治學 | 國家A類線 | 是 |
| 83 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 國家A類線 | 是 |
| 84 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 356 | 否 |
| 85 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 國家A類線 | 是 |
| 86 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 346 | 否 |
| 87 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 國家A類線 | 是 |
| 88 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 310 | 否 |
| 89 | 110 | 計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 337 | 否 |
| 90 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 081300 | 建筑學 | 國家A類線 | 是 |
| 91 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 國家A類線 | 是 |
| 92 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 313 | 否 |
| 93 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 學術學位 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 國家A類線 | 是 |
| 94 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 學術學位 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 365 | 否 |
| 96 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 | 358 | 否 |
| 97 | 113 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 377 | 否 |
| 99 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 010100 | 哲學 | 361 | 否 |
| 100 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 050100 | 中國語言文學 | 377 | 否 |
| 101 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 343 | 否 |
| 102 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300 | 生態(tài)學 | 309 | 否 |
| 103 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 040100 | 教育學 | 356 | 否 |
| 104 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 040200 | 心理學 | 413 | 否 |
| 105 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 學術學位 | 070100 | 數(shù)學 | 國家A類線 | 是 |
| 106 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 學術學位 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 國家A類線 | 是 |
| 107 | 120 | 體育部 | 學術學位 | 040300 | 體育學 | 329 | 否 |
| 108 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 國家A類線 | 是 |
| 110 | 122 | 外國語學院 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 國家A類線 | 是 |
| 113 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 國家A類線 | 是 |
| 114 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 273 | 否 |
| 115 | 124 | 醫(yī)學部 | 學術學位 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 316 | 否 |
| 116 | 124 | 醫(yī)學部 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 國家A類線 | 是 |
| 117 | 124 | 醫(yī)學部 | 學術學位 | 107200 | 生物醫(yī)學工程 | 國家A類線 | 是 |
| 118 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130100 | 藝術學理論 | 394 | 否 |
| 119 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 國家A類線 | 是 |
| 120 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130300 | 戲劇與影視學 | 404 | 否 |
| 121 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130400 | 美術學 | 365 | 否 |
| 122 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 國家A類線 | 是 |
| 123 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 國家A類線 | 是 |
| 124 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 國家A類線 | 是 |
| 125 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 國家A類線 | 是 |
| 126 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 280 | 否 |
| 127 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 國家A類線 | 是 |
| 128 | 127 | 微納光電子學研究院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 國家A類線 | 是 |
| 129 | 150 | 位置感知與探測廣東省工程技術研究中心 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A類線 | 是 |
| 130 | 151 | 納米傳感與分子診療技術研究中心 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 國家A類線 | 是 |
| 132 | 153 | 廣東省濱海土木工程耐久性重點實驗室 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 國家A類線 | 是 |
| 133 | 154 | 人工智能與現(xiàn)代通信研究院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A類線 | 是 |
| 134 | 155 | 廣東省/教育部光電子器件與系統(tǒng)重點實驗室 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 國家A類線 | 是 |
| 138 | 159 | 環(huán)境資源與生命健康平臺 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 國家A類線 | 是 |
| 140 | 169 | 廣東省電磁控制與智能機器人重點實驗室 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 國家A類線 | 是 |
2023深圳大學全國大學排名是多少
2023年深圳大學在全國排名中位列第56名。
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2023 | 深圳大學 | 56 |
深圳大學歷年排名情況
深圳大學2021年的全國排名是第57名,2020年的全國排名是第107名,下面是小編整理的深圳大學歷年全國大學排名情況。
| 序號 | 學校名稱 | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
| 1 | 深圳大學 | 2022 | 56 |
| 2 | 深圳大學 | 2021 | 57 |
| 3 | 深圳大學 | 2020 | 107 |
| 4 | 深圳大學 | 2019 | 86 |
| 5 | 深圳大學 | 2018 | 73 |
| 6 | 深圳大學 | 2017 | 76 |
| 7 | 深圳大學 | 2016 | 87 |
深圳大學在廣東省大學排名
深圳大學在廣東排名是第5名,排名第一的是中山大學,排名第二的則是華南理工大學。其他排名信息請看下表:
| 區(qū)域排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 | 全國排名 |
| 1 | 中山大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 | 15 |
| 2 | 華南理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 | 24 |
| 3 | 暨南大學 | 5★ | 中國一流大學 | 39 |
| 4 | 華南農業(yè)大學 | 5★ | 中國一流大學 | 54 |
| 5 | 深圳大學 | 5★ | 中國一流大學 | 56 |
| 6 | 華南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 | 57 |
| 7 | 南方科技大學 | 5★ | 中國一流大學 | 83 |
| 8 | 南方醫(yī)科大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 111 |
| 9 | 廣東工業(yè)大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 125 |
| 10 | 廣東外語外貿大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 143 |
| 11 | 廣州醫(yī)科大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 144 |
| 12 | 廣州大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 | 145 |
| 13 | 汕頭大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 | 148 |
| 14 | 東莞理工學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 | 149 |
| 15 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 5★ | 中國一流大學 | 153 |
| 16 | 廣東財經(jīng)大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 | 244 |
| 17 | 廣州美術學院 | 4★ | 中國高水平大學 | 268 |
| 18 | 廣東海洋大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 | 293 |
| 19 | 佛山科學技術學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 | 301 |
| 20 | 廣東技術師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 | 306 |
| 21 | 五邑大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 | 334 |
| 22 | 惠州學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 | 334 |
| 23 | 廣東金融學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 | 334 |
| 24 | 廣東醫(yī)科大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 | 340 |
| 25 | 深圳技術大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 | 346 |
| 26 | 嶺南師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 | 353 |
| 27 | 韶關學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 | 357 |
| 28 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 | 366 |
| 29 | 廣東石油化工學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 | 377 |
| 30 | 星海音樂學院 | 4★ | 中國高水平大學 | 377 |
| 31 | 廣州體育學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 | 384 |
| 32 | 肇慶學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 | 389 |
| 33 | 嘉應學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 | 398 |
| 34 | 廣東藥科大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 | 418 |
| 35 | 韓山師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 | 427 |
| 36 | 廣東第二師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 | 427 |
| 37 | 廣東警官學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 | 452 |
| 38 | 廣州航海學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 | 464 |
